µÃҪŻÃзҹ
ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤à˹×͵͹ÅèÒ§
(ÃÒ§ҹ੾ÒЪèǧʶҹ¡ÒóìÇԡĵÔ)
                           
       
       
               
               
                           
                           
  ÅØèÁ¹éÓ¹èÒ¹  
àÇÅÒ N.12A N.2B N.60 N.27A N.5A N.7A àÇÅÒ
24 Í.·èÒ»ÅÒ Í.àÁ×ͧ Í.µÃ͹ Í.¾ÃËÁ¾ÔÃÒÁ Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.)    
  ZG  +69.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +52.30 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +48.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +38.43 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +34.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +26.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12.24 3,043 7.63 1,614 9.70 2,055 10.61 1,233 10.54 1,452 10.78 1,152  
01.00     0.26 52     1.27         109 1.77         152 3.63         295 01.00
02.00     0.24 51     1.26         109 1.76         152 3.63         295 02.00
03.00     0.22 50     1.25         108 1.75         151 3.64         296 03.00
04.00     0.20 48     1.24         107 1.74         150 3.65         297 04.00
05.00     0.18 47     1.24         107 1.74         150 3.64         296 05.00
06.00 0.80 8 0.15 46 0.70 130 1.23         107 1.73         149 3.63         295 06.00
07.00     0.20 48     1.23         107 1.73         149 3.63         295 07.00
08.00     0.29 54     1.22         106 1.72         148 3.63         295 08.00
09.00 0.71 6 0.39 60 0.64 125 1.22         106 1.72         148 3.63         295 09.00
10.00     0.46 64     1.22         106 1.72         149 3.63         295 10.00
11.00     0.51 68     1.21         105 1.70         147 3.62         294 11.00
12.00 2.17 139 0.53 69 0.60 122 1.21         105 1.70         147 3.62         294 12.00
13.00     0.52 69     1.21         105 1.69         147 3.62         294 13.00
14.00     0.49 66     1.16         102 1.68         146 3.62         294 14.00
15.00 1.13 24 0.49 66 0.65 126 1.12         100 1.67         145 3.62         294 15.00
16.00     0.42 62     1.11           99 1.67         145 3.61         293 16.00
17.00     0.33 56     1.08           97 1.66         144 3.60         292 17.00
18.00 0.82 9 0.29 54 0.72 132 1.07           96 1.65         144 3.59         291 18.00
19.00     0.24 51         1.63         142 3.59         291 19.00
20.00     0.20           48         1.61         141 3.59         291 20.00
21.00     0.16           46         1.61         141 3.59         291 21.00
22.00     0.13           45         1.59         140 3.59         291 22.00
23.00     0.12           44         1.58         139 3.59         291 23.00
24.00     0.12           44         1.56         137 3.59         291 24.00
                           
àÇÅÒ N.8A N.43 N.22 N.36 N.55 N.24A àÇÅÒ
24 Í.ºÒ§ÁÙŹҡ Í.à¹Ô¹ÁлÃÒ§ Í.ÇÑ´âºÊ¶ì Í.¹¤Ãä·Â Í.ªÒµÔµÃСÒà Í.Çѧ·Í§ 24
ª.Á. ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +42.67 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +191.88 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +182.83 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +40.71 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 11.29 1,120 8.12 104 9.17 476 7.89 336 7.75 199 13.21 878  
01.00        5.03         370        1.82              2         0.83              4     01.00
02.00        5.03         370        1.82              2         0.83              4     02.00
03.00        5.03         370        1.82              2         0.83              4     03.00
04.00        5.03         370        1.82              2         0.83              4     04.00
05.00        5.03         370        1.82              2         0.83              4     05.00
06.00        5.02         369        1.82              2 -      0.35              3 2.40              9 0.82              4 1.77              9 06.00
07.00        5.02         369        1.82              2         0.81              4     07.00
08.00        5.01         368        1.82              2         0.79              4     08.00
09.00        5.01         368        1.82              2 -      0.35              3 2.38              9 0.78              4 1.75              9 09.00
10.00        5.01         368        1.82              2         0.78              4     10.00
11.00        5.01         368        1.82              2         0.77              4     11.00
12.00        5.01         368        1.82              2     2.37              9 0.77              4 1.73              8 12.00
13.00        5.01         368        1.82              2         0.77              4     13.00
14.00        5.00         368        1.82              2         0.75              4     14.00
15.00        4.99         366        1.82              2     2.35              9 0.75              4 1.73              8 15.00
16.00        4.99         366        1.82              2         0.74              4     16.00
17.00        4.88         365        1.82              2         0.73              4     17.00
18.00        4.88         365        1.82              2     2.34              8 0.73              4 1.73              8 18.00
19.00        4.99         366        1.82              2         0.73              4     19.00
20.00        4.99         366        1.82              2         0.72              4     20.00
21.00        5.00         367        1.82              2         0.72              4     21.00
22.00        5.00         367        1.82              2         0.71              4     22.00
23.00        5.00         367        1.82              2         0.71              4     23.00
24.00        5.01         368        1.82              2         0.71              4     24.00
µÃҪŻÃзҹ
 
     
       
               
               
                           
  ÅØèÁ¹éÓ¹èÒ¹  
àÇÅÒ N.12A N.2B N.60 N.27A N.5A N.7A àÇÅÒ
24 Í.·èÒ»ÅÒ Í.àÁ×ͧ Í.µÃ͹ Í.¾ÃËÁ¾ÔÃÒÁ Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.)    
  ZG  +69.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +52.30 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +48.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +38.43 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +34.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +26.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12.24 3,043 7.63 1,614 9.70 2,055 10.61 1,233 10.54 1,452 10.78 1,152  
01.00     0.12 44         1.56         137 3.59         291 01.00
02.00     0.13 45         1.54         136 3.58         290 02.00
03.00     0.14 45         1.52         135 3.58         290 03.00
04.00     0.14 45         1.50         133 3.57         290 04.00
05.00     0.14 45         1.48         132 3.57         290 05.00
06.00     0.14 45         1.46         131 3.57         290 06.00
07.00 0.82 9 0.12 44 0.62 123 0.67           72 1.45         130 3.57         290 07.00
08.00     0.12 44         1.42         128 3.56         289 08.00
09.00     0.12 44         1.40         127 3.55         288 09.00
10.00 0.73 6 0.16 46 0.58 120 0.65           71 1.40         127 3.53         286 10.00
11.00     0.22 50         1.38         125 3.52         285 11.00
12.00     0.27 52         1.37         124 3.51         284 12.00
13.00 2.53 193 0.31 55 0.56 118 0.70           74 1.35         123 3.50         283 13.00
14.00     0.32 55         1.31         121 3.49         282 14.00
15.00     0.32 55         1.30         120 3.48         281 15.00
16.00 1.24 31 0.31 55 0.55 117 0.76           78 1.28         119 3.46         279 16.00
17.00     0.29 53         1.26         118 3.45         278 17.00
18.00     0.26 52         1.26         118 3.43         277 18.00
19.00 0.85 10 0.23 50 0.57 119 0.78           79 1.25         117 3.41         275 19.00
20.00     0.19           48         1.26         118 3.39         273 20.00
21.00     0.15           46         1.26         118 3.37         271 21.00
22.00     0.12           44         1.28         119 3.36         270 22.00
23.00     0.09           43         1.28         119 3.34         268 23.00
24.00     0.08           42         1.30         120 3.32         267 24.00
                           
àÇÅÒ N.8A N.43 N.22 N.36 N.55 N.24A àÇÅÒ
24 Í.ºÒ§ÁÙŹҡ Í.à¹Ô¹ÁлÃÒ§ Í.ÇÑ´âºÊ¶ì Í.¹¤Ãä·Â Í.ªÒµÔµÃСÒà Í.Çѧ·Í§ 24
ª.Á. ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +42.67 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +191.88 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +182.83 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +40.71 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 11.29 1,120 8.12 104 9.17 476 7.89 336 7.75 199 13.21 878  
01.00        5.01         368        1.82              2         0.71              4     01.00
02.00        5.01         368        1.82              2         0.70              4     02.00
03.00        5.01         368        1.82              2         0.70              4     03.00
04.00        5.01         368        1.82              2         0.70              4     04.00
05.00        5.01         368        1.82              2         0.69              3     05.00
06.00        5.01         368        1.82              2         0.69              3     06.00
07.00        5.01         368        1.82              2 -      0.30              4 2.32              8 0.69              3 2.03           11 07.00
08.00        5.00         367        1.82              2         0.68              3     08.00
09.00        5.00         367        1.82              2         0.67              3     09.00
10.00        5.02         369        1.82              2 -      0.30              4 2.32              8 0.67              3 2.03           11 10.00
11.00        5.02         369        1.82              2         0.67              3     11.00
12.00        5.02         369        1.82              2         0.67              3     12.00
13.00        4.98         365        1.82              2 -      0.30              4 2.31              8 0.68              3 1.98           11 13.00
14.00        4.97         365        1.82              2         0.68              3     14.00
15.00        4.96         364        1.82              2         0.67              3     15.00
16.00        4.95         363        1.82              2 -      0.30              4     0.67              3 1.91           10 16.00
17.00        4.93         361        1.82              2         0.67              3     17.00
18.00        4.92         360        1.82              2         0.66              3     18.00
19.00        4.91         359        1.82              2 -0.30              4 2.32              8 0.66              3 1.85           10 19.00
20.00        4.88         356        1.82              2         0.65              3     20.00
21.00        4.87         355        1.82              2         0.65              3     21.00
22.00        4.85         354        1.82              2         0.64              3     22.00
23.00        4.85         354        1.82              2         0.64              3     23.00
24.00        4.83         352        1.82              2         0.64              3     24.00
µÃҪŻÃзҹ
 
     
       
               
               
               
  ÅØèÁ¹éÓ¹èÒ¹  
àÇÅÒ N.12A N.2B N.60 N.27A N.5A N.7A àÇÅÒ
24 Í.·èÒ»ÅÒ Í.àÁ×ͧ Í.µÃ͹ Í.¾ÃËÁ¾ÔÃÒÁ Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.)    
  ZG  +69.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +52.30 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +48.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +38.43 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +34.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +26.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12.24 3,043 7.63 1,614 9.70 2,055 10.61 1,233 10.54 1,452 10.78 1,152  
01.00     0.08 43         1.30         120 3.30         265 01.00
02.00     0.10 43         1.32         121 3.29         364 02.00
03.00     0.12 44         1.34         123 3.27         362 03.00
04.00     0.14 45         1.34         123 3.25         260 04.00
05.00     0.15 46         1.36         124 3.23         258 05.00
06.00     0.14 46         1.36         124 3.21         257 06.00
07.00 0.83 9 0.13 45 0.53 116 0.26           51 1.36         124 3.21         257 07.00
08.00     0.11 44         1.36         124 3.18         254 08.00
09.00     0.11 44         1.36         124 3.17         253 09.00
10.00 0.70 6 0.12 44 0.52 115 0.70           74 1.35         123 3.15         251 10.00
11.00     0.15 46         1.35         123 3.14         250 11.00
12.00     0.21 49         1.35         123 3.13         249 12.00
13.00 2.77 231 0.26 52 0.51 114 0.55           66 1.34         123 3.12         248 13.00
14.00     0.29 54         1.35         123 3.11         248 14.00
15.00     0.31 55         1.35         123 3.10         247 15.00
16.00 1.35 39 0.30 54 0.50 113 0.45           60 1.34         123 3.09         246 16.00
17.00     0.28 53         1.33         122 3.09         246 17.00
18.00     0.26 52         1.32         121 3.08         245 18.00
19.00 0.90 13 0.23 50 0.52 115 0.40           58 1.31         121 3.07         244 19.00
20.00     0.19           48         1.28         119 3.07         244 20.00
21.00     0.15           46         1.26         118 3.07         243 21.00
22.00     0.12           44         1.24         116 3.06         243 22.00
23.00     0.08           42         1.22         115 3.06         243 23.00
24.00     0.06           40         1.20         114 3.06         243 24.00
                           
àÇÅÒ N.8A N.43 N.22 N.36 N.55 N.24A àÇÅÒ
24 Í.ºÒ§ÁÙŹҡ Í.à¹Ô¹ÁлÃÒ§ Í.ÇÑ´âºÊ¶ì Í.¹¤Ãä·Â Í.ªÒµÔµÃСÒà Í.Çѧ·Í§ 24
ª.Á. ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +42.67 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +191.88 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +182.83 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +40.71 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 11.29 1,120 8.12 104 9.17 476 7.89 336 7.75 199 13.21 878  
01.00        4.82         351        1.82              2         0.64              3     01.00
02.00        4.80         349        1.82              2         0.64              3     02.00
03.00        4.79         348        1.82              2         0.64              3     03.00
04.00        4.76         345        1.82              2         0.64              3     04.00
05.00        4.76         345        1.82              2         0.63              3     05.00
06.00        4.75         345        1.82              2         0.63              3     06.00
07.00        4.71         341        1.82              2        0.25           14 2.31              8 0.61              3 1.71              8 07.00
08.00        4.70         340        1.82              2         0.61              3     08.00
09.00        4.70         340        1.82              2         0.61              3     09.00
10.00        4.70         340        1.82              2        0.25           14 2.31              8 0.62              3 1.69              8 10.00
11.00        4.68         338        1.82              2         0.62              3     11.00
12.00        4.66         336        1.82              2         0.61              3     12.00
13.00        4.65         336        1.82              2        0.25           14 2.31              8 0.60              3 1.67              8 13.00
14.00        4.64         335        1.82              2         0.60              3     14.00
15.00        4.61         332        1.82              2         0.59              3     15.00
16.00        4.60         331        1.82              2        0.25           14 2.30              8 0.59              3 1.66              8 16.00
17.00        4.59         330        1.82              2         0.59              3     17.00
18.00        4.57         328        1.82              2         0.58              3     18.00
19.00        4.55         327        1.82              2 0.25           14 2.30              8 0.57              3 1.65              8 19.00
20.00        4.54         326        1.82              2         0.58              3     20.00
21.00        4.54         326        1.82              2         0.59              3     21.00
22.00        4.54         326        1.82              2         0.59              3     22.00
23.00        4.53         325        1.82              2         0.59              3     23.00
24.00        4.53         325        1.82              2         0.59              3     24.00
µÃҪŻÃзҹ
 
     
       
               
               
                           
  ÅØèÁ¹éÓ¹èÒ¹  
àÇÅÒ N.12A N.2B N.60 N.27A N.5A N.7A àÇÅÒ
24 Í.·èÒ»ÅÒ Í.àÁ×ͧ Í.µÃ͹ Í.¾ÃËÁ¾ÔÃÒÁ Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.)    
  ZG  +69.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +52.30 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +48.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +38.43 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +34.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +26.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12.24 3,043 7.63 1,614 9.70 2,055 10.61 1,233 10.54 1,452 10.78 1,152  
01.00     0.07 41     0.42           59 1.16         111 3.06         243 01.00
02.00     0.10 43     0.41           58 1.14         110 3.06         243 02.00
03.00     0.12 44     0.41           58 1.12         109 3.06         243 03.00
04.00     0.13 45     0.41           58 1.10         107 3.06         243 04.00
05.00     0.14 45     0.40           58 1.10         107 3.06         243 05.00
06.00 0.80 8 0.14 45 0.50 113 0.40           58 1.10         107 3.05         242 06.00
07.00     0.15 46     0.43           59 1.10         107 3.05         242 07.00
08.00     0.19 48     0.46           61 1.10         107 3.04         241 08.00
09.00 0.70 6 0.24 51 0.48 111 0.50           63 1.10         107 3.04         241 09.00
10.00     0.29 54     0.50           63 1.10         107 3.03         240 10.00
11.00     0.34 57     0.50           63 1.10         107 3.03         240 11.00
12.00 2.07 125 0.35 57 0.47 110 0.50           63 1.10         107 3.02         240 12.00
13.00     0.36 58     0.48           62 1.10         107 3.01         239 13.00
14.00     0.34 57     0.46           61 1.10         107 3.00         238 14.00
15.00 1.15 25 0.31 55 0.51 114 0.45           60 1.10         107 2.99         237 15.00
16.00     0.28 53     0.45           60 1.10         107 2.98         236 16.00
17.00     0.25 51     0.45           60 1.12         109 2.97         235 17.00
18.00 0.84 10 2.10 49 0.56 118 0.45           60 1.13         109 2.96         234 18.00
19.00     0.17 47     0.44           60 1.14         110 2.96         234 19.00
20.00     0.18           47     0.43           59 1.15         111 2.95         233 20.00
21.00     0.10           43     0.43           59 1.16         111 2.94         233 21.00
22.00     0.06           40     0.42           59 1.16         111 2.93         232 22.00
23.00     0.03           38     0.42           59 1.17         112 2.92         231 23.00
24.00     0.06           40     0.42           59 1.18         112 3.06         243 24.00
                           
àÇÅÒ N.8A N.43 N.22 N.36 N.55 N.24A àÇÅÒ
24 Í.ºÒ§ÁÙŹҡ Í.à¹Ô¹ÁлÃÒ§ Í.ÇÑ´âºÊ¶ì Í.¹¤Ãä·Â Í.ªÒµÔµÃСÒà Í.Çѧ·Í§ 24
ª.Á. ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +42.67 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +191.88 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +182.83 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +40.71 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 11.29 1,120 8.12 104 9.17 476 7.89 336 7.75 199 13.21 878  
01.00        4.51         323        1.82              2         0.59              3     01.00
02.00        4.50         322        1.82              2         0.59              3     02.00
03.00        4.50         322        1.82              2         0.60              3     03.00
04.00        4.49         321        1.82              2         0.60              3     04.00
05.00        4.48         320        1.82              2         0.60              3     05.00
06.00        4.47         319        1.82              2        0.35           17 2.26              7 0.60              3 2.37           15 06.00
07.00        4.47         319        1.82              2         0.60              3     07.00
08.00        4.46         318        1.82              2         0.60              3     08.00
09.00        4.45         318        1.82              2        0.40           18 2.26              7 0.59              3 2.42           15 09.00
10.00        4.45         318        1.82              2         0.59              3     10.00
11.00        4.44         317        1.82              2         0.58              3     11.00
12.00        4.43         316        1.82              2        0.37           17 2.25              7 0.57              3 2.37           15 12.00
13.00        4.43         316        1.82              2         0.55              2     13.00
14.00        4.43         316        1.82              2         0.55              2     14.00
15.00        4.43         316        1.82              2        0.35           17 2.27              8 0.55              2 2.31           14 15.00
16.00        4.43         316        1.82              2         0.55              2     16.00
17.00        4.43         315        1.82              2         0.55              2     17.00
18.00        4.42         315        1.82              2        0.30           15 2.29              8 0.55              2 2.25           14 18.00
19.00        4.43         316        1.82              2         0.55              2     19.00
20.00        4.43         316        1.82              2         0.55              2     20.00
21.00        4.43         316        1.82              2         0.55              2     21.00
22.00        4.42         315        1.82              2         0.55              2     22.00
23.00        4.42         315        1.82              2         0.55              2     23.00
24.00        4.52         324        1.82              2         0.58              3     24.00
µÃҪŻÃзҹ
 
     
       
               
               
               
  ÅØèÁ¹éÓ¹èÒ¹  
àÇÅÒ N.12A N.2B N.60 N.27A N.5A N.7A àÇÅÒ
24 Í.·èÒ»ÅÒ Í.àÁ×ͧ Í.µÃ͹ Í.¾ÃËÁ¾ÔÃÒÁ Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.)    
  ZG  +69.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +52.30 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +48.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +38.43 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +34.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +26.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12.24 3,043 7.63 1,614 9.70 2,055 10.61 1,233 10.54 1,452 10.78 1,152  
01.00             0.43           59 1.16         111 2.90         229 01.00
02.00             0.43           59 1.15         111 2.89         228 02.00
03.00             0.43           59 1.14         109 2.89         228 03.00
04.00             0.44           60 1.12         109 2.88         227 04.00
05.00             0.46           61 1.11         108 2.88         227 05.00
06.00 0.84 10     0.48 111 0.48           62 1.11         108 2.88         227 06.00
07.00             0.52           64 1.10         107 2.87         226 07.00
08.00             0.54           65 1.08         106 2.87         226 08.00
09.00 0.70 6     0.43 107 0.56           66 1.07         106 2.87         226 09.00
10.00             0.55           66 1.06         105 2.87         226 10.00
11.00             0.50           63 1.05         104 2.87         226 11.00
12.00 2.55 196 0.40 60 0.39 103 0.47           61 1.04         104 2.87         226 12.00
13.00     0.43 62     0.46           61 1.05         104 2.87         226 13.00
14.00     0.43 62     0.45           60 1.05         104 2.87         226 14.00
15.00 1.30 36 0.40 60 0.42 108 0.44           60 1.05         104 2.87         226 15.00
16.00     0.34 59     0.43           59 1.05         104 2.87         226 16.00
17.00     0.34 57     0.42           59 1.05         104 2.87         226 17.00
18.00 0.98 16 0.30 54 0.52 115 0.39           57 1.05         104 2.87         226 18.00
19.00             0.38           57 1.04         104 2.86         226 19.00
20.00             0.37           56 1.03         104 2.86         226 20.00
21.00             0.37           56 1.02         103 2.85         225 21.00
22.00             0.36           56 1.01         102 2.85         225 22.00
23.00             0.35           55 1.01         102 2.84         224 23.00
24.00             0.35           55 1.00         101 2.83         223 24.00
                           
àÇÅÒ N.8A N.43 N.22 N.36 N.55 N.24A àÇÅÒ
24 Í.ºÒ§ÁÙŹҡ Í.à¹Ô¹ÁлÃÒ§ Í.ÇÑ´âºÊ¶ì Í.¹¤Ãä·Â Í.ªÒµÔµÃСÒà Í.Çѧ·Í§ 24
ª.Á. ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +42.67 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +191.88 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +182.83 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +40.71 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 11.29 1,120 8.12 104 9.17 476 7.89 336 7.75 199 13.21 878  
01.00        4.41         314        1.81              1         0.59              3     01.00
02.00        4.40         313        1.81              1         0.59              3     02.00
03.00        4.40         313        1.80              1         0.60              3     03.00
04.00        4.39         312        1.80              1         0.60              3     04.00
05.00        4.38         311        1.80              1         0.60              3     05.00
06.00        4.38         311        1.80              1        0.15           12 2.26              7 0.60              3 2.37           15 06.00
07.00        4.37         310        1.80              1         0.60              3     07.00
08.00        4.36         310        1.80              1         0.60              3     08.00
09.00        4.36         310        1.80              1        0.15           12 2.26              7 0.59              3 2.42           15 09.00
10.00        4.35         309        1.80              1         0.59              3     10.00
11.00        4.34         308        1.80              1         0.58              3     11.00
12.00        4.34         308        1.80              1        0.15           12 2.25              7 0.57              3 2.37           15 12.00
13.00        4.33         307        1.80              1         0.55              2     13.00
14.00        4.33         307        1.80              1         0.55              2     14.00
15.00        4.32         306        1.80              1        0.15           12 2.27              8 0.55              2 2.31           14 15.00
16.00        4.31         305        1.80              1         0.55              2     16.00
17.00        4.31         305        1.80              1         0.55              2     17.00
18.00        4.30         305        1.80              1        0.15           12 2.29              8 0.55              2 2.25           14 18.00
19.00        4.30         305        1.80              1         0.55              2     19.00
20.00        4.30         305        1.80              1         0.55              2     20.00
21.00        4.30         305        1.80              1         0.55              2     21.00
22.00        4.30         305        1.80              1         0.55              2     22.00
